富比世排行2027 Top 25美國「公立」大學
哪些公立大學不只學術實力強,畢業後的發展也最亮眼?
Forbes 根據大學的畢業率、校友薪資及校友成就等指標,評選出 2027 美國最佳公立大學 Top 25!
想知道哪些學校入榜?一起看看美國頂尖公立大學有哪些,選校不只看排名,也要綜合考量學術、費用與未來發展。
學校/名次 |
學費及相關費用(州內) |
學費及相關費用(州外) |
錄取率 |
畢業10年後校友平均薪資 |
| 25. Florida State University | $6,507 | $25,692 | 24% | $98,346 |
| 24. Texas A&M University – Collgeg Station | ~$13,000 | ~$40,100 | 57% | $103,054 |
| 23. North Carolina State University at Raleigh | $9,247 | $34,961 | 42% | $104,925 |
| 22. University of Minnesota – Twin Cities | $19,312 | $43,348 | 80% | $103,212 |
| 21. California Polytechnic State University
– San Luis Obispo |
$14,682 to
$15,720 |
$37,616 to
$38,654 |
31% | $112,013 |
| 20. Stony Brook University – SUNY | $10,930 | $34,910 | 49% | $107,318 |
| 19. Binghamton University – SUNY | $10,567 | $33,337 | 39% | $111,611 |
| 18. William & Mary | $27,235 | $54,249 | 34% | $106,805 |
| 17. Purdue University – Main Campus | $9,992 | $28,794 | 50% | $110,374 |
| 16. University of Wisconsin – Madison | $12,532 | $45,518 | 45% | $106,152 |
| 15. University of North Carolina at Chapel Hill | $9,150 | $49,602 | 15% | $103,179 |
| 14. University of Maryland – College Park | $12,835 | $44,086 | 45% | $106,208 |
| 13. The University of Texas at Austin | $10,858 to
$13,576 |
$42,554 to
$51,104 |
27% | $106,221 |
| 12. University of California – Santa Barara | $17,673 | $56,943 | 33% | $106,460 |
| 11. University of California – Irvine | $20,289 | $59,559 | 29% | $102,921 |
| 10. University of California – Davis | $18,228 | $57,498 | 42% | $103,365 |
| 9. University of Florida | $6,440 | $34,620 | 24% | $106,402 |
| 8. University of Washington – Seattle Campus | $13,630 | $45,546 | 39% | $116,327 |
| 7. University of Illinois Urbana – Champaign | $16,682 | $39,358 | 42% | $112,218 |
| 6. University of Virginia – Main Campus | $16,843 | $57,432 | 17% | $111,777 |
| 5. Georgia Institute of Technology – Main Campus | $12,134 | $36,120 | 14% | $117,656 |
| 4. University of California – San Diego | $21,519 | $60,789 | 27% | $107,382 |
| 3. University of Michigan – Ann Arbor | $18,346 | $63,962 | 16% | $113,024 |
| 2. University of California – Los Angeles | $16,430 | $55,770 | 9% | $110,519 |
| 1. University of California – Berkeley | $18,214 | $57,484 | 11% | $111,530 |

